Puntos | ||
Jugadores | Total/media | Equipo |
| Pau Gasol | 19,6/157 (8p) | España |
| Yao Ming | 19/114 (6p) | China |
| Luis Scola | 18,9/151 (8p) | Argentina |
| Emanuel Ginobili | 17,7/124 (7p) | Argentina |
| Robert Holden | 17,6/88 (5p) | Rusia |
| Nik Khahbahrami | 17,2/86(5p) | Irán |
| Dirk Nowitzki | 17/85 (5p) | Alemania |
| Hamed Ehadadi | 16,6 /83 (5p) | Irán |
| Dwyane Wade | 16/128 (8p) | USA |
| Andrey Kirilenko | 15,5/79 (5p) | Rusia |
| Rebotes | ||
| Jugadores | Ofensivos/defensivos | Equipo |
| Hamed Ehadadi | 3,8/7,4 M-11,2 (5p) | Irán |
| Dirk Nowitzki | 0,8/7,6 M-8,4 (5p) | Alemania |
| Yao Ming | 3,2/5 M-8,2 (6p) | China |
Yi Jianlian | 2/5,5 M-7,5 (6p) | China |
Pau Gasol | 2,9/4,1 M-7 (8p) | España |
Asistencias | ||
| Jugadores | Total/media | Equipo |
| Sarunas Jasikevicius | 5,3/42 (8p) | Lituania |
| Jon Robert Holden | 4,8/24 (5p) | Rusia |
| Pablo Prigioni | 4,6/37 (8p) | Argentina |
| Chris Paul | 4,1/33 (8p) | USA |
| Emanuel Ginobili | 3,9/27 (7p) | Argentina |
| Tapones | ||
| Jugadores | Total/media | Equipo |
| Hamed Ehadadi | 2,6/13 (5p) | Irán |
Andrey Kirilenko | 2,2/11 (5p) | Rusia |
Ksystof Lavrinovic | 1,5/12 (8p) | Lituania |
Yao Ming | 1,5/9 (6p) | China |
| Pau Gasol | 1,1/9 (8p) | España |
Robos | ||
| Jugadores | Total/media | Equipo |
| Pablo Prigioni | 2,6/21 (8p) | Argentina |
| Andrey Kirilenko | 2,6/13 (5p) | Rusia |
| LeBron James | 2,4/19 (8p) | USA |
| Chris Paul | 2,3/18 (8p) | USA |
| Dwyane Wade | 2,3/18 (8p) | USA |
0 comentarios:
Publicar un comentario